¿Está buscando una solución más inteligente para su cerca perimetral? Elija al fabricante líder que sigue impulsando a la industria. En Fortress®, avanzamos continuamente para ofrecer la gama más innovadora de soluciones de cercas. Ya sea que esté construyendo para aplicaciones residenciales, industriales, comerciales o de alta seguridad, podemos satisfacer las necesidades de su proyecto. Nuestros sistemas de cercas son versátiles, duraderos y fáciles de instalar.
Durabilidad mejorada
Versatilidad para cada aplicación
Soluciones de aluminio y acero
Compare
Material | Aplicación | Garantía | Adaptabilidad | Tamaño de baranda | Tamaño de pilastra | Cant. de barandas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSAI® | Acero | Residencial | 20 años | Sí | 1-3/16" x 1" | 5/8" | 2 y 3 |
V2 | Acero | Comercial | 20 años | Sí | 1-9/16″ x 1-3/16″ | 3/4" | 2 y 3 (4 personalizada) |
V3 | Acero | Industrial | 20 años | Sí | 1-3/4″ x 1-3/4″ | 1" | 2 y 3 |
Estate | Sintética/acero | Residencial o comercial | 10 años | No | 1-1/2" | 3/4" | 2 |
ATHENS™ residencial | Aluminio | Residencial | Limitada de por vida | Sí | 1" | 5/8" | 2 y 3 |
A2™ comercial | Aluminio | Comercial | Limitada de por vida | Sí | 1-1/4" x 1-1/2" | 3/4" | 2 y 3 |
Titan arquitectónica | Acero | Industrial | 20 años | Sí | 1-3/4" x 1-3/4" | 1" | 2 y 3 (4 personalizada) |
Titan personalizada | Acero | Industrial | 20 años | Sí | 1-3/4" x 1-3/4" | 1" | 2 y 3 (4 personalizada) |
ARES™ | Acero | Alta seguridad | 20 años | Sí | 2.83" X 2.84" | 2.75" | 2 y 3 |
Galería
Inspírese con estas imágenes hermosas de nuestros productos de cercas en el mundo real. Luego, siéntase seguro con su decisión.
Ver galeríaEjemplo práctico destacado
Vea cómo las cercas comerciales con diseños V2 de Fortress® ayudaron a proteger a este fabricante y distribuidor mundial de productos médicos.
Ver ejemplo prácticoBuscar